Typ AE 090 JNYDEH
Fragen zum Produkt?
Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner
oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 5923 988440
Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner
oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 5923 988440
Service
Zufriedenheitsgarantie, Support und
jahrelange Ersatzteilversorgung
Zufriedenheitsgarantie, Support und
jahrelange Ersatzteilversorgung
Hydro-Einheit
Vorbereitete für folgende Komponenten:
- Bauseitiger Warmwasserspeicher
- Raumthermostat
- Pumpe
- Ventile
- Solarpaneele oder Back-up-Boiler
Gehäuse und Rahmen der Hydro-Einheit sind aus stabilen verzinkten und lackierten Stahlblechen. Ausgestattet ist die Hydro-Einheit mit folgenden Steuerungen: Solarpumpensteuerung, Back-up-Boiler-Steuerung, 2-Wege-Ventil-Steuerung, 3-Wege-Ventil-Steuerung, Raum-Thermostat-Steuerung.
Zusätzliche Informationen
| Kompatibel mit ECO-Split-AG | AE 040 - 090 JXEDEH |
| Spannungsversorung V | P | HZ | 230 | 1 | 50 |
| Nennleistung Heizen | Kühlen | 4.4 kW / 9.0 kW | 5.0 kW / 8.0 kW |
| Vorlauftemperatur Heizen | Kühlen | 25°C - 55°C | 5°C - 25°C |
| Erforderlicher Wassserdruck max. | 3.0 bar |
| Erforderliche Durchflussmenge ± 1.5 l | 7.0 l/Min. |
| Rohranschlüsse VL|RL Ø Zoll | 1.1/4 Schraubgewinde |
| Flüssigkeitsleitung Ø mm | Zoll | 6.35 | 1/4 |
| Sauggasleitung Ø mm | Zoll | 15.88 | 5/8 |
| Wasserpumpe Fördermenge | 13.0 - 26.0 l/Min |
| El. Zusatzheizer Leistungsaufnahme | 4.0 kW |
| Ausdehnungsgefäß Volumen | 8.0 Liter |
| Sicherheitsventil Druck | 2.9 bar |
| Entlüftungsventil Abmessung Zoll | 3/8 Schraubgewinde |
| Serviceventil Abmessung Zoll | 1.1/4 Schraubgewinde |
| Gewicht | 45 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 850 x 510 x 315 mm |
| Schalldruckpegel Heizen | Kühlen | 26 dB(A) | 26 dB(A) |
| Schallleistungspegel max. | 40 dB(A) |
| Back up Boiler | 230 V |
| Bauseitiges Raumthermostat | 230 V |
| Solarpumpe | 230 V |
| 2-Wege oder 3-Wege-Ventil | 230 V |
| Kabel-Fernbedienung MWR-WW 00 N | inklusive |
Um weitere Inhalte zu sehen, loggen Sie sich bitte ein.
