DPM | Typ Deckenunterbaugerät AC 100 | R410A | NASA
Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner
oder rufen Sie uns an unter +49 (0) 5923 988440
Zufriedenheitsgarantie, Support und
jahrelange Ersatzteilversorgung
Modell Innengerät: AC 100 MNCDKH/EU
• Wahlweise mit:
Infrarotfernbedienung inkl. 24 Stunden-Timer, Touch-Kabelfernbedienungen
inkl. Raumtemperaturfühler ohne Timer oder mit Timer inkl. Raumtemperaturfühler
mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer
• CnT- und ON|OFF-Kontakt
• Kühlen | Heizen | Entfeuchten | Ventilieren
• Kühlbetrieb bis -15 °C
• 3 Ventilatorstufen plus Turbo-Funktion
• Auto-Restart | Auto-Swing
• Farbton RAL 9010
• Direkte Systemanbindung an den DMS-Server oder Zentralfernbedienung
• Systemanbindung an Gebäudeleittechnik z.B. LonWorks, BACnet, Modbus und
KNX-EIB über optionale Schnittstellen
Optional
• SmartThings Wi-Fi Interface MIM-H04EN mit GPS-Geofencing
Zusätzliche Informationen
| Kälteleistung | 10.0 (3.0 - 12.0) kW |
| Heizleistung | 11.2 (2.2 - 15.5) kW |
| Energieeffzienz Kühlen | SEER 5.8 | A+ |
| Energieeffzienz Heizen | SCOP 4.0 | A+ |
| Einsatzgrenze Kühlbetrieb | -15°C bis +50°C |
| Einsatzgrenze Heizbetrieb | -20°C bis +24°C |
| Spannungsversorgung V|Ph|Hz | 240 | 1 | 50 // 400 | 3 | 50 |
| Anzahl Ventilatorstufen | 3 + Turbo |
| Luftmenge max. | 1560 m³/h |
| Schalldruckpegel min.|max. | 34 | 42 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 60 dB(A) |
| Gewicht | 42 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 235 x 1650 x 675 mm |
| Passende(s) Außengerät(e) | AC 200 KXAPNH |
| Kältemittel | R 410A |
| Kältemittelmenge kg|tCO2e | 3.0 | 6.62 |
| Luftmenge max. | 4200 m³/h |
| Schalldruckpegel | 54 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 68 dB(A) |
| Abmessungen (HxBxT) | 998 x 940 x 330 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Flüssigkeitsleitung Ø Zoll | 3/8 |
| Sauggasleitung Ø Zoll | 5/8" |
Um weitere Inhalte zu sehen, loggen Sie sich bitte ein.
